轴承常用工程塑料化学特性
| 轴承常用工程塑料化学特性 | ||||||||||
| PI | PEEK | PTFE | PVDF | PA66 | PBT | POM | PP | HDPE | ABS | |
| 丙酮 | + | + | + | (+) | (+) | + | + | + | (+) | + |
| 蚁酸,含水10% | + | + | + | + | - | + | - | + | + | + |
| 氨,含水10% | - | + | + | + | + | + | (+) | + | + | + |
| 乙醚 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 汽油 | + | + | + | + | + | + | + | (+) | (+) | (+) |
| 硼酸,含水10% | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 氨仿 | + | + | + | (+) | - | - | - | (+) | - | - |
| 醋酸,浓缩 | (+) | - | + | - | - | - | + | + | - | |
| 醋酸,含水10% | + | + | + | - | (+) | (+) | + | + | + | |
| 氢氟酸 | + | - | - | - | + | + | (+) | |||
| 甲醛,含水30% | + | + | + | - | + | + | + | |||
| 甘油 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 碘酒,醇 | + | + | - | (+) | + | + | (+) | |||
| 重酪酸甲,含水10% | (+) | + | (+) | + | - | - | + | + | + | |
| 高锰酸钾,含水1% | + | + | + | + | - | + | (+) | + | + | (+) |
| 乳酸,含水90% | + | + | + | - | - | + | + | - | ||
| 乳酸,含水10% | + | + | + | + | + | (+) | + | + | + | |
| 氯化钠,含水10% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 硝酸钠,含水10% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 氢氧化钠,含水50% | - | + | + | + | + | - | - | + | + | + |
| 氢氧化钠,含水5% | (+) | + | + | + | - | + | + | |||
| 草酸,含水10% | + | + | + | + | (+) | (+) | + | + | + | |
| 四氯乙烯 | + | + | + | (+) | (+) | + | - | - | (+) | |
| 磷酸,浓缩H3PO3 10% | (+) | + | + | + | - | + | + | + | + | |
| 磷酸,含水10% | (+) | + | + | - | - | + | ||||
| 硝酸,含水2% | + | + | + | + | - | + | - | + | + | + |
| 盐酸,含水2% | + | + | + | + | - | + | - | + | + | + |
| 硫酸,浓缩98% | - | - | + | (+) | - | - | - | + | (+) | + |
| 肥皂溶液 | (+) | + | + | + | + | + | + | |||
| 碱溶液,含水10% | (+) | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 甲苯 | + | + | + | + | + | (+) | + | + | (+) | - |
| 水,凉水 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 水,热水 | - | + | + | + | (+) | + | - | + | + | + |
| 过氧化氢,含水30% | - | (+) | + | + | - | + | - | + | + | + |
| 过氧化氢,含水0.5% | + | + | + | - | + | (+) | + | + | + | |
备注:"+"为可耐、可抗;"(+)"为有条件的可耐、可抗;"-"为不耐、不抗。